| Dirección | Teléfono | 24 horas | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA 6 # 14-84 | No disponible | 3164580273 | NO | ABREGO |
| CLL 3 # 3 – 34 PARQUE PRINCIPAL | 6075864324 | 3173660022 | SI | CHINACOTA |
| CARRERA 3 CON CALLE 3 ESQUINA PARQUE PRINCIPAL | No disponible | 3185171093 | NO | CHINÁCOTA |
| ENTRADA PRINCIPAL SANTAMARIA LOCAL 5 – 6 | No disponible | 3158945421 | SI | CHINÁCOTA |
| ANILLO VIAL – CC PLAZA DEL ESTE LOCAL 6 – PRADOS DEL ESTE | 6075847808 | 3188135356 | SI | CUCUTA |
| AV 1 CON CLL 10 ESQUINA – BARRIO LA PLAYA – CENTRO | 6075896880 | 3174402740 | NO | CUCUTA |
| AV 0 # 10-18 – CENTRO | 6075711114 | 3175021518 | SI | CUCUTA |
| AV 0 CON CLL 19 ESQUINA – BARRIO BLANCO | 6075831554 | 3174378532 | SI | CUCUTA |
| AV 0 CON FAROLES ESQUINA | 6075762127 | 3153817423 | SI | CUCUTA |
| AV 1 # 15-03 – BARRIO LA PLAYA – FRENTE A LA CLINICA SAN DIEGO | 6075710314 | 3105721715 | SI | CUCUTA |
| AV 1 # 15-87 – BARRIO LA PLAYA – JUNTO A JERICO | 6075710546 | 3176410633 | NO | CUCUTA |
| AV 11E # 7-78 – BARRIO COLSAG | 6075899275 | 3136271205 | SI | CUCUTA |
| AV 11E CON CLL 8 ESQUINA – BARRIO COLSAG | 6075773233 | 3108584088 | SI | CUCUTA |
| AV 2 CON CLL 17 ESQUINA – BARRIO AEROPUERTO | 6075790741 | 3166909962 | SI | CUCUTA |
| AV 2 CON CLL 4 ESQUINA – BARRIO AEROPUERTO | 6075818245 | 3166910544 | SI | CUCUTA |
| AV 26 CON CLL 28 ESQUINA – BARRIO BELEN | 6075828280 | 3155888094 | SI | CUCUTA |
| AV 26 CON CLL 29 ESQUINA – BARRIO BELEN | 6075754140 | 3162331144 | SI | CUCUTA |
| AV 3 CON CLL 18 ESQUINA – BARRIO SAN LUIS | 6075504424 | 3183308907 | SI | CUCUTA |
| AV 3E # 4-12 – BARRIO CEIBA | 6075777770 | 3185166990 | NO | CUCUTA |
| AV 4 CON CLL 10 ESQUINA – CENTRO | 6075730318 | 3175020642 | SI | CUCUTA |
| AV 4 CON CLL 20AN ESQUINA – BARRIO PRADOS NORTE | 6075796888 | 3166909583 | SI | CUCUTA |
| AV 5 CON CLL 24-2 – ESQUINA – BARRIO OSPINA PEREZ | 6075781108 | 3153084801 | SI | CUCUTA |
| AV 6 # 7-59 – SUPERMERCADO LOS MONTES CENTRO | 6075704778 | 3136274992 | NO | CUCUTA |
| AV 6 # 9-21 – CENTRO | 6075730526 | 3183380633 | NO | CUCUTA |
| AV 6 #8-85 – FRENTE AL C.C. ALEJANDRIA – CENTRO | 6075735985 | 3153787786 | NO | CUCUTA |
| AV 6 CLL 2 ESQUINA – BARRIO CECI | 6075870555 | 3168309523 | SI | CUCUTA |
| AV 6 CON CLL 10 ESQUINA – CENTRO – PARQUE SANTANDER | 6075719113 | 3174380134 | NO | CUCUTA |
| AV 7 CON CLL 9 ESQUINA – CENTRO | 6075727091 | 3155997098 | NO | CUCUTA |
| AV 8 # 5-18 – AL LADO DEL SUPERMERCADO BETEL – PRADOS DEL ESTE | 6075840410 | 3164686946 | SI | CUCUTA |
| AV 9 CON CLL 6 ESQUINA – BARRIO ALTOS DEL PAMPLONITA | 6075963862 | 3183437725 | SI | CUCUTA |
| AV 9E CON CLL 2 ESQUINA – BARRIO QUINTA ORIENTAL – FAROLES | 6075962285 | 3115305116 | SI | CUCUTA |
| AV 9E CON CLL 9 ESQUINA – LA RIVIERA – FRENTE COL DOMINGO SAVIO | 6075751377 | 3185166993 | NO | CUCUTA |
| AV LAS AMERICAS CON CLL 5 – ESQUINA – BARRIO COMUNEROS | 6075796173 | 3154372258 | SI | CUCUTA |
| AV LIBERTADORES # 18N-181 – FRENTE BLOQUES DEL ZULIMA | 6075776206 | 3155997099 | SI | CUCUTA |
| AV LIBERTADORES A 100 MTS DE LA CLINICA MEDICAL DUARTE | 6075777135 | 3125639874 | SI | CUCUTA |
| AV LIBERTADORES CON CLL 9BN | 6075796680 | 3138711386 | NO | CUCUTA |
| AV PRINCIPAL #18-55 – BARRIO ANTONIO SANTOS | No disponible | 3168801940 | NO | CUCUTA |
| AVENIDA 1 # 11-75 ESQUINA DIAG A LA CANCHA CHAPINERO | No disponible | 3133353737 | SI | CUCUTA |
| AVENIDA 12 CON CLL 17 ESQUINA – BARRIO LA LIBERTAD | 6075922879 | 3183353570 | SI | CUCUTA |
| CALLE 11 # 2E-07 CAOBOS | 6075712365 | 3228867958 | SI | CUCUTA |
| CALLE 12 # 1-128 BARRIO AEROPUERTO | No disponible | 3173999998 | SI | CUCUTA |
| CC VENTURA PLAZA PRIMER PISO LOCAL 1 – JUNTO A DAVIVIENDA | 6075756079 | 3173637103 | NO | CUCUTA |
| CLL 11 CON AV 2E ESQUINA | 6075712365 | 3228867958 | SI | CUCUTA |
| CLL 13 # 1E-97- BARRIO CAOBOS – FRENTE A LA CLINICA SAN JOSE | 6075712728 | 3142581605 | SI | CUCUTA |
| CLL 6A # 13-61 – LOMA BOLIVAR – FRENTE A LA UNIDAD BASICA | 607739782 | 3155120028 | SI | CUCUTA |
| CLL 6N #11E – 18 LC 4 CENTRO COMERCIAL LOS ACACIOS | 6075712599 | 3124176463 | SI | CUCUTA |
| DIAGONAL AL HOSPITAL ERASMO MEOZ | 6075708730 | 3213478955 | NO | CUCUTA |
| AV 3E CON CLL 6AN – ESQUINA – BARRIO CEIBA 2 | 6075504382 | 3187167128 | SI | CÚCUTA |
| CALLE 7 # 4-168 BARRIO NUEVO ESCOBAL | No disponible | 3168752230 | SI | CÚCUTA |
| CLL 11 CON AV 2E ESQUINA | 6075892030 | 3128086916 | SI | CÚCUTA |
| CALLE 6 # 1-17 ESQUINA BARRIO EL CENTRO | No disponible | 3185159457 | SI | EL ZULIA |
| AV 10 CON 53 – CENTRO COMERCIAL LA FLORESTA LOCAL 3 | 6075955977 | 3213464295 | SI | LOS PATIOS |
| AV 10 CON CLL 17 ESQUINA – BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE | 6075807646 | 3125480643 | SI | LOS PATIOS |
| AV 16 CON 16 ESQUINA – ENTRADA PRINCIPAL AL BARRIO TIERRA LINDA | No disponible | 3222795678 | SI | LOS PATIOS |
| AVENIDA 10A # 1S-06 LOCAL 2 BARRIO PENSILVANIA | No disponible | 3160261020 | NO | LOS PATIOS |
| AVENIDA 4 # 29 -66 BARRIO LA CORDIALIDAD | No disponible | 3185323762 | NO | LOS PATIOS |
| CENTRO COMERCIAL PINAR DEL RIO LOCAL 10A | 6075784868 | 3174333572 | SI | LOS PATIOS |
| CLL 33 CON AV 4 ESQUINA – CANCHA LA SABANA | 6075808800 | 3167409253 | SI | LOS PATIOS |
| CALLE 7 # 29-142 BARRIO LA PRIMAVERA | No disponible | 3160188092 | SI | OCAÑA |
| CLL 10 CRA 13 – ESQUINA – PARQUE PRINCIPAL | 6075691839 | 3153926643 | SI | OCAÑA |
| CLL 5A CRA 49 – ESQUINA – SECTOR SANTA CLARA | 6075696305 | 3186628541 | SI | OCAÑA |
| CLL 7 # 28-111 – BARRIO LAS LLANADAS – ESTACION DE SERVICIOS | No disponible | 3182528417 | SI | OCAÑA |
| CLL 8 CRA 14 – ESQUINA – EL MERCADO PUBLICO | 6075625310 | 3155320138 | NO | OCAÑA |
| CRA 13 # 9-06- CLL DULCE NOMBRE | No disponible | 3228634165 | NO | OCAÑA |
| CRA 14 CLL 8 – ESQUINA GANADERO – MERCADO PÚBLICO | 6075626317 | 3229121802 | NO | OCAÑA |
| CLL REAL # 6-11 – CENTRO | No disponible | 3228864160 | SI | PAMPLONA |
| CLL REAL # 7-99 – CENTRO | 607682217 | 3183437726 | NO | PAMPLONA |
| CLL REAL CON CLL 6 ESQUINA – CENTRO | 6075687114 | 3154372605 | NO | PAMPLONA |
| CLL 5 CON CRA 7 ESQUINA – FRENTE AL PARQUE | 6075700955 | 3108506632 | SI | VILLA DEL ROSARIO |
| HC SABANA DE LOS TRAPICHES ANILLO VIAL LOCAL 3 | No disponible | 3160278231 | SI | VILLA DEL ROSARIO |
| VIA ANTIGUA BOCONO C.C. LAS PALMAS | 6075840104 | 3174303116 | SI | VILLA DEL ROSARIO |
