| Dirección | Teléfono | 24 horas | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|
| CALL 20 CON CRA 21 CARRETERA TRONCAL DIAGONAL A BRASILIA | No disponible | 3217721638 | SI | CIENAGA |
| CALLE 20 # 21-22 | No disponible | 3173679667 | SI | CIENAGA |
| CLL 5 CON CRA 21 FRENTE AL HOSPITAL SAN CRISTOBAL | 6054105781 | 3185502924 | SI | CIENAGA |
| CRA 21 CON CLL 17 ESQUINA FRENTE A COOLIBERTADOR | No disponible | 3217721642 | NO | CIENAGA |
| CALLE 16 # 5A-30 | No disponible | 3185322408 | SI | FUNDACIÓN |
| CALLE 3 # 11-13 BARRIO HAWAI | No disponible | 3160246828 | SI | FUNDACIÓN |
| CALLE 6 # 8-32 BARRIO EL CENTRO | No disponible | 3163878020 | SI | FUNDACIÓN |
| CLL 4 CON CRA 8 ESQUINA FRENTE A LA PLAZA DEL MERCADO | 6054142253 | 3155860426 | NO | FUNDACIÓN |
| CRA 8 CON CLL 7 ESQUINA FRENTE AL BANCO DAVIVIENDA | 6054143573 | 3187167567 | NO | FUNDACIÓN |
| CALLE 11 # 10-12 | No disponible | 3172298454 | SI | PIVIJAY |
| CARRERA 15 No. 9-02 DE PLATO | No disponible | 3152546574 | SI | PLATO |
| CRA 14 # 14-8 SAN JOSE PLATO VIA 14 KIOSCO | No disponible | 3176434107 | SI | PLATO |
| CRA 8 # 11 – 10P 1 LOCAL 2 B/ SIMON BOLIVAR | 6054316290 | 3166774732 | SI | SANTA ANA |
| AVENIDA EL LIBERTADOR CENTRO CIAL BURANO LOCAL 101 | No disponible | 3184319945 | NO | SANTA MARTA |
| CALLE 30 # 71-102 BRR ONCE DE NOVIEMBRE | No disponible | 3183489251 | SI | SANTA MARTA |
| CALLE 4 # 9-21 EL RODADERO | 6054379678 | 3165159054 | SI | SANTA MARTA |
| CARRERA 21ª # 4-29 BARRIO VILLA BELA | 6054239931 | 3233880552 | SI | SANTA MARTA |
| CARRERA 66 # 51-99 BARRIO EL YUCAL | No disponible | 3176370959 | SI | SANTA MARTA |
| CARRERA 9 # 11-31 LOCAL 5E EL MERCADO | No disponible | 3160246826 | NO | SANTA MARTA |
| CCALLE 30 # 4A-242 BARRIO MANZANARES | No disponible | 3188041850 | SI | SANTA MARTA |
| CLL 22 CON CRA 20 AV SANTA RITA AL LADO DE SANITAS | 6054419663 | 3148229135 | SI | SANTA MARTA |
| CLL 6 CON CRA 2 A POCOS METROS DEL RESTAURANTE DONDE CHUCHO | 6054200200 | 3233880550 | NO | SANTA MARTA |
| CLL 6 DE GAIRA CON CRA 12 ESQUINA | 6054316290 | 3233881726 | SI | SANTA MARTA |
| CRA 16 CON CLL 6 ESQUINA ANTIGUA BONGA | 6054394416 | 3217721678 | SI | SANTA MARTA |
| CRA 35 CON CLL 10A BARRIO BASTIDAS | 6054365114 | 3206059400 | SI | SANTA MARTA |
| CRA 5 CON CLL 5 ESQUINA BRR GAIRA | No disponible | 3165159054 | NO | SANTA MARTA |
| MZ 86 BARRIO EL PANDO | 6054417923 | 3148230378 | SI | SANTA MARTA |
| SECTOR 1 # MZB2 -1 DPL AN 4699 CURINCA | No disponible | 3183404723 | NO | SANTA MARTA |
| SECTOR 1 MZ 81 -12 BARRIO EL PANDO | 6054394923 | 3178931416 | NO | SANTA MARTA |
| SECTOR 1 MZ A 15 LOCAL 2 SECTOR UNIVERSIDAD CARLOS CASTILLO | No disponible | 3163494916 | SI | SANTA MARTA |
| SECTOR 1 MZ G7 LOCAL 1 BARRIO LA CONCEPCION | 6054394432 | 3173696538 | SI | SANTA MARTA |
