| Dirección | Teléfono | 24 horas | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|
| AV SAN MARTIN # 5-84 FRENTE AL CENTRO COMERCIAL NAO | 6056796054 | 3174329404 | SI | CARTAGENA |
| AV. JIMÉNEZ O CALLE 26 No. 19 – 09 LOCAL No. 1 BARRIO MANGA | 6056786696 | 3167755720 | SI | CARTAGENA |
| AV. PEDRO DE HEREDIA – C.CIAL LOS EJECUTIVOS LOCAL 1013 | 6056740181 | 3173678427 | NO | CARTAGENA |
| CALLE 12 MZ 79-2 L02 URBANIZACION EL CAMPESTRE | 6056766806 | 3160104587 | SI | CARTAGENA |
| CALLE 15 # 68-04 BARRIO SAN PEDRO MARTIR – EL CARMELO | – | 3173690511 | SI | CARTAGENA |
| CALLE 15 # 81D-24 PISO 1 BARRIO SAN FERNANDO | 6056362485 | 3176373172 | SI | CARTAGENA |
| CALLE DE LA IGLESIA CRA 40-49 BARRIO ARJONA – LA PLAZA | 6056511090 | 3164346745 | SI | CARTAGENA |
| CARRERA 1 # 7-52 LOCAL 2 EDIFICIO TORRECARIBE – BOCAGRANDE | 6056365321 | 3160188066 | NO | CARTAGENA |
| CARRERA 10 # 35-15 EDIFICIO RUMIE LOCAL 103 BARRIO CENTRO | 6056514050 | 3184320124 | SI | CARTAGENA |
| CARRERA 2 4-18 EDIFICIO MARAY | 6056785710 | 3173643633 | SI | CARTAGENA |
| CARRERA 9 # 15-12 LOCAL 1-02 – PASACABALLO | No disponible | 3184195777 | NO | CARTAGENA |
| CENTRO COMERCIAL LA CASTELLANA LOCAL 1-17 | 6056511090 | 3233881747 | NO | CARTAGENA |
| CENTRO MEDICO BOCAGRANDE | No disponible | 3185325335 | SI | CARTAGENA |
| CLL 2 # 31-12 AV PEDRO DE HEREDIA FRENTE AL C.C. LA CASTELLANA | 6056784370 | 3173701811 | SI | CARTAGENA |
| CLL 30 # 44D-07 ESQ BRR ESPAÑA AL LADO DEL TECNOLOGICO DE COMFENALCO | 6056386681 | 3216372525 | SI | CARTAGENA |
| CLL 70 CON CRA 2DA ESQUINA BRR CRESPO | 6056419158 | 3137821292 | SI | CARTAGENA |
| CRA 1 #1A- 10 LC 1-2- EDF PARQUE COMERCIAL EL LAGUITO | 6056363343 | 3153197449 | SI | CARTAGENA |
| CRA 71 # 31-65 BRR PROVIDENCIA LADO DE LA CLINICA LA NUESTRA | 6056435089 | 3137821003 | SI | CARTAGENA |
| DIAGONAL 30 # 46-39 BARRIO LA CAMPIÑA | 6056456499 | 3160107681 | NO | CARTAGENA |
| DIAGONAL 30 #65-06 LOCAL 1 BARRIO LAS GAVIOTAS | 6056362401 | 3174309660 | SI | CARTAGENA |
| DIAGONAL 32 # 51-44 URB LA ANITA | 6056417180 | 3164468528 | SI | CARTAGENA |
| K100 #36ª-24 BARRIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | – | 3160107682 | SI | CARTAGENA |
| LOTE 06 MZ 164A BARRIO EL POZON FRENTE EL HOSPITAL DEL POZON | 6056487308 | 3217720407 | SI | CARTAGENA |
| TRANS. 51 # 29E-120 MZ G BARRIO NUEVO BOSQUE | 6056418396 | 3148229137 | SI | CARTAGENA |
| URB SAN PEDRO MZ 3, LOTE 8 – LOCAL 1 | 6056740644 | 3183937864 | NO | CARTAGENA |
| URB VILLAS DE LA CANDELARIA MZ 40 LT 24 ESQUINA | No disponible | 3165886013 | SI | CARTAGENA |
| CALLE 16 # 22-74 BARRIO PASTRANA | No disponible | 3168766060 | SI | MAGANGUE |
| CLL 16 CON CRA 27 ESQUINA BARRIO SANTA RITA AL LADO DEL ESTADIO DIEGO DE CARVAJAL | No disponible | 3163185451 | SI | MAGANGUE |
| CLL 16 CON CRA 34 ESQUINA BARRIO SAN MATEO DIAGONAL A LA REGIONAL DE ASEO | 6056888145 | 3174407650 | SI | MAGANGUE |
| CRA 13C CON CLL 16C ESQUINA BARRIO SAN JOSE | 6056888127 | 3188371250 | SI | MAGANGUE |
| CRA 14 CON CLL 16 ESQUINA BARRIO SAN JOSE AL LADO DEL HOTEL ORENZE | 6056889664 | 3183627555 | SI | MAGANGUE |
| CRA 9 # 1D – 27 ESQUINA BARRIO CENTRO | No disponible | 3188133069 | NO | SAN PEDRO |
| CRA 15 # 18-45 AV PASTRANA LADO DE SUPER GIROS | 6056482963 | 3206058178 | NO | TURBACO |
