| Dirección | Teléfono | 24 horas | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA 19 # 17-24 BARRIO CENTRO | 6058787324 | 3186166728 | SI | BARANOA |
| CALLE 110 # 27-20 EDS BIOMAX | No disponible | 3187347773 | SI | BARRANQUILLA |
| CALLE 19 # 4 -20 BOULEVARD SIMON BOLIVAR | 6053194932 | 3174007376 | NO | BARRANQUILLA |
| CALLE 19 5B-20 | 6053267150 | 3187756926 | SI | BARRANQUILLA |
| CALLE 26 # 20-05 BARRIO LAS NIEVES | No disponible | 3174315227 | SI | BARRANQUILLA |
| CALLE 45 # 1B-28 | No disponible | 3186126391 | NO | BARRANQUILLA |
| CALLE 47 # 21-29 BRR CORDIALIDAD | 6053336141 | 3168303679 | SI | BARRANQUILLA |
| CALLE 68 # 32-07 | 6053233395 | 3168743803 | SI | BARRANQUILLA |
| CALLE 84 # 43B-48 LC 4 | 6053431020 | 3157382854 | SI | BARRANQUILLA |
| CALLE 84B # 39-07 BARRIO CAMPO ALEGRE | 6053131261 | 3160246834 | SI | BARRANQUILLA |
| CARIBE VERDE LOCAL 19 EN LA ENTRADA PRINCIPAL | No disponible | 3173999996 | NO | BARRANQUILLA |
| CARIBE VERDE LOCAL 23A FRENTE A LA CIRCUNVALAR | No disponible | 3245351333 | SI | BARRANQUILLA |
| CARRERA 13 # 107-35 BARRIO LA PAZ LOCAL 1-2 | 6053984878 | 3172745694 | SI | BARRANQUILLA |
| CARRERA 19 # 6D-35 | 6053268751 | 3182816986 | SI | BARRANQUILLA |
| CARRERA 21 # 44-48 | NO DISPONIBLE | 3182152429 | NO | BARRANQUILLA |
| CARRERA 27 # 64-01 | 6052002279 | 3137820951 | SI | BARRANQUILLA |
| CARRERA 44A # 98-11 LOCAL 1 BARRIO MIRAMAR | No disponible | 3173679636 | SI | BARRANQUILLA |
| CARRERA 46 # 63-54 LOCAL 1 | 6053495166 | 3188370637 | SI | BARRANQUILLA |
| CARRERA 46 # 91-16 | NO DISPONIBLE | 3182098790 | NO | BARRANQUILLA |
| CARRERA 48 # 70-212 LOCAL 2 – 3 | 6053353375 | 3175015184 | SI | BARRANQUILLA |
| CLL 106 # 50-67 HOTEL SONESTA | 6053775926 | 3162910982 | SI | BARRANQUILLA |
| CLL 19 CON CRA 1D ESQUINA HOTEL PORTAL PLAZA | 6053357232 | 3162313889 | SI | BARRANQUILLA |
| CLL 19 CON CRA 6A ESQUINA DIAGONAL A BRASILIA | 6053091894 | 3165475479 | SI | BARRANQUILLA |
| CLL 26 CON CRA 21 BARRIO LAS NIEVES FRENTE A LA IGLESIA | 6053139232 | 3164528123 | SI | BARRANQUILLA |
| CLL 51B CON CRA 10 SUR ESQUINA | No disponible | 3164468595 | SI | BARRANQUILLA |
| CLL 71 CON CRA 41 ESQUINA FRENTE URGENCIAS DE LA CLINICA ASUNCION | 6053165114 | 3173876511 | NO | BARRANQUILLA |
| CLL 72 CON CRA 43 ESQUINA | 6053351972 | 3178840260 | NO | BARRANQUILLA |
| CLL 82 # 47-50 AL LADO DE URGENCIAS DE LA CLÍNICA REINA CATALINA | 6053374285 | 3155869454 | SI | BARRANQUILLA |
| CLL 85 CON CRA 50 FRENTE AL HOTEL HAMPTON | 6053853274 | 3154394071 | NO | BARRANQUILLA |
| CLL 94 CON CRA 52 ESQUINA | 6053784142 | 3015595473 | SI | BARRANQUILLA |
| CLL 98 CON CRA 58 ESQUINA BUENAVISTA | 6053092019 | 3128090184 | SI | BARRANQUILLA |
| CRA 13 # 99B-12 BRR LA PAZ FRENTE ALMACEN EL TRIUNFO | 6053965448 | 3165884183 | NO | BARRANQUILLA |
| CRA 14 CON CLL 40 ESQUINA DIAGONAL JARDIN BOTANICO | 6053394058 | 3207301604 | SI | BARRANQUILLA |
| CRA 21 CON CRA 63C ESQUINA | 6053461621 | 3137242407 | SI | BARRANQUILLA |
| CRA 28 1B-315 CLINICA PORTO AZUL LOCAL 206 | 6053093194 | 3164580842 | NO | BARRANQUILLA |
| CRA 38 CON CALLE 70 ESQUINA | 6053473043 | 3154377537 | SI | BARRANQUILLA |
| CRA 46 CON CLL 96 FRENTE AL MONUMENTO DE LA BICICLETA | 6053354148 | 3162653768 | SI | BARRANQUILLA |
| CRA 65 CON CLL 88 ESQUINA VILLA CAROLINA | 605372995 | 3173677304 | SI | BARRANQUILLA |
| CRA 74 # 76-136 FRENTE A URGENCIAS DE LA CLINICA LA MISERICORDIA | 6053392648 | 3207301605 | SI | BARRANQUILLA |
| CARRERA 23 # 6-79 BARRIO LOS ALMENDROS | 6053130746 | 3160246832 | SI | GALAPA |
| CLL 10 # 17-48 FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL GALAPA | 6053086171 | 3219069727 | NO | GALAPA |
| CRA 58 # 7-06 L39 URBANIZACION CIUDADELA DISTRITAL | 6053931092 | 3176594204 | NO | GALAPA |
| CLL 10 CON CRA 11 ESQUINA FRENTE A TIERRA SANTA | 6053136176 | 3162652430 | SI | MALAMBO |
| CRA 1B # 11G-51 BARRIO EL CARMEN | 6053766669 | 3174035858 | SI | MALAMBO |
| CLL 2A CON CRA 5 ESQUINA | 6053982277 | 3107100830 | SI | PUERTO COLOMBIA |
| CLL 3AN # 24-91 AL LADO DEL COLEGIO BERCKLEY PRESCHOOL | No disponible | 3505806170 | SI | PUERTO COLOMBIA |
| CALLE 22 # 18-04 LOCAL 1 | 6053931092 | 3183355724 | NO | SABANALARGA |
| CLL 19 CON CRA 18 ESQUINA FRENTE A TELECOM | 6058781670 | 3173882404 | NO | SABANALARGA |
| CLL 21 # 16-24 CC SAN MIGUEL PLAZA MALL LOCAL 111 | 6058780981 | 3153678040 | SI | SABANALARGA |
| CLL 22 # 18-61 PLAZA PRINCIPAL SABANALARGA | No disponible | 3148229147 | SI | SABANALARGA |
| CALLE 30 N 16 ESQUINA LOCALES 1-2 EDS LA 30 | 6053565257 | 3188971014 | NO | SOLEDAD |
| CALLE 77 # 23D-16 | 6053927018 | 3182097403 | SI | SOLEDAD |
| CALLE 79 # 22A – 22 BARRIO LOS ROBLES | No disponible | 3174394323 | SI | SOLEDAD |
| CARRERA 12 # 66-113 | 6053107987 | 3160187505 | SI | SOLEDAD |
| CARRERA 18 #55A-53 BARRIO LAS COLONIAS | 6053968560 | 3160107688 | SI | SOLEDAD |
| CARRERA 19 # 22-80 | 6053964055 | 3154374021 | NO | SOLEDAD |
| CARRERA 19 # 16-35 | NO DISPONIBLE | 3153115008 | SI | SOLEDAD |
| CARRERA 30 # 27C-35 | No disponible | 3182099264 | NO | SOLEDAD |
| CLL 18 # 19-28 AMERICAN BAR DIAGONAL A BANCO CAJA SOCIAL | 6053194230 | 3217778035 | NO | SOLEDAD |
| CLL 27C CON CRA 30 ESQUINA FRENTE AL PARQUE EL DESIGNADO | 6053350717 | 3217779347 | SI | SOLEDAD |
| CLL 52 CON CRA 11 ESQUINA SECTOR 7 BOCAS SOLEDAD 2000 | 6053222953 | 3163040564 | SI | SOLEDAD |
| CLL 65 # 9-40 C.C TU PLAZA SOLEDAD LOCAL 103 | 6053458633 | 3148230379 | SI | SOLEDAD |
